W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2026, poz. 23) opublikowano najnowszy wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności (tzw. lista antywywozowa) na terenie Polski. Lista leków jest dłuższa o 9 pozycji w porównaniu do poprzedniego zestawienia. Sprawdź, jakie leki zostały dodane, a które usunięto z wykazu w kwietniu 2026 roku.
Czym jest lista leków zagrożonych brakiem dostępności?
Wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności to oficjalny dokument Ministerstwa Zdrowia, który obejmuje:
- leki na receptę,
- środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
- wyroby medyczne.
Na listę trafiają produkty, których brak zgłasza co najmniej 5% aptek w danym województwie. Umieszczenie leku w wykazie nie oznacza całkowitej niedostępności, ale uniemożliwia jego wywóz za granicę, aby zapewnić dostępność dla polskich pacjentów i placówek medycznych.
Nowa lista obowiązuje od 8 kwietnia 2026 i zawiera 282 pozycje.
Nowe leki dodane do wykazu w kwietniu 2026
W kwietniu 2026 roku do wykazu leków zagrożonych brakiem dostępności dodano 12 nowych pozycji:
| Nazwa leku | Postać | Substancja czynna | Zastosowanie / Wskazania |
|---|---|---|---|
| Cortiment MMX | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | budezonid | Glikokortykosteroid stosowany w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz zaostrzeń mikroskopowego zapalenia jelita grubego |
| Endoxan | proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 mg | cyklofosfamid | Lek przeciwnowotworowy stosowany w leczeniu różnych rodzajów nowotworów |
| EpiPen Jr. i EpiPen Senior | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | epinefryna | Lek podawany w nagłych przypadkach ciężkiej reakcji alergicznej spowodowanej przez alergeny, a także reakcjach wywołanych wysiłkiem lub o nieznanych przyczynach |
| Holoxan | proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g i 2 g | ifosfamid | Lek przeciwnowotworowy stosowany w leczeniu wielu różnych nowotworów |
| Kwetaplex XR | tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg | kwetiapina | Lek przeciwpsychotyczny stosowany w leczeniu depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego i ciężkich epizodów depresyjnych w przebiegu dużej depresji oraz w leczeniu manii i schizofrenii |
| Tamoxifen-Egis | tabletki | tamoksyfen | Lek przeciwnowotworowy stosowany w leczeniu raka piersi |
| Zyprexa | proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | olanzapina | Lek przeciwpsychotyczny stosowany do opanowania pobudzenia i zaburzeń zachowania, które mogą wystąpić w przebiegu schizofrenii lub epizodu manii |
Leki usunięte z wykazu w kwietniu 2026
Z listy leków zagrożonych brakiem dostępności usunięto 3 pozycje:
| Nazwa leku | Postać | Substancja czynna | Zastosowanie / Wskazania |
|---|---|---|---|
| Clemastinum WZF | roztwór do wstrzykiwań | klemastyna | Lek przeciwalergiczny stosowany pomocniczo we wstrząsie anafilaktycznym i obrzęku naczynioruchowym, a także w celu zapobiegania nasilonym reakcjom alergicznym przed zabiegiem mogącym spowodować uwolnienie histaminy w organizmie |
| Hydroxyzinum Teva | roztwór do wstrzykiwań | hydroksyzyna | Lek stosowany w stanach napięcia lękowego, niepokoju i pobudzenia psychoruchowego oraz pomocniczo w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi i w okresie po operacji |
| Myditin | tabletki | prydynol | Lek stosowany w leczeniu napięcia skurczowego mięśni |
Pełna aktualna lista leków zagrożonych brakiem dostępności - kwiecień 2026
Pełna lista leków zagrożonych brakiem dostępności znajduje się w linku poniżej
- Aktualny wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 31.03.2026, poz. 23)Plik PDF, około 1048 KB, otwiera się w nowej karcie
Podsumowanie
- Lista leków zagrożonych brakiem dostępności w kwietniu 2026 jest dłuższa o 9 pozycji w porównaniu do poprzedniego wykazu.
- Wykaz chroni polskich pacjentów przed brakiem leków w aptekach poprzez blokadę wywozu leków zagrożonych brakiem dostępności.
- Serwis LekInfo24 został zaktualizowany 8 kwietnia 2026 - leki zagrożone brakiem dostępności są oznaczone żółtym kółkiem.











